| Gwiazda Ruda Śl.. | 1:2 | Akademia Futsal .. |
| TPH Polkowice | 0:3 | FC Nova Katowice |
| Rekord Bielsko-B.. | 6:4 | Pogoń 04 Szczecin |
| GKS Jachym Tychy | 0:5 | Hurtap Łęczyca |
| Kupczyk Darkomp .. | 3:3 | Clearex Chorzów |
| AZS WSEZ Grembac.. | 4:1 | KS Marwit Toruń |
| Babylon Siemiano.. | 5:1 | Energetyk Jaworzno |
| AZS UP Wrocław | 1:6 | Remedium Pyskowice |
| Inpuls Alpol Sie.. | 6:4 | Marioss Gazownik.. |
| Marex Pressing C.. | 4:4 | MKF 99 Grajów |
| Rodakowski Polit.. | 0:7 | AZS UŚ Katowice |
| Auto Complex Prz.. | 3:0 | Radio System Tor.. |
| KS 1920 Mosina | 4:11 | Tacho Toruń |
| KS Gniezno | 1:1 | MOKS Słoneczny .. |
| Elhurt-Elmet Hel.. | 10:3 | Unisław Team Un.. |
| Gatta Zduńska W.. | 5:1 | AZS Uniwersytet .. |
![]() |
Clearex - Rekord
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >> |
|||||||||||||||||||||||||||||