| Akademia Futsal .. | 8:1 | Kupczyk Darkomp .. |
| GKS Jachym Tychy | 1:0 | Rekord Bielsko-B.. |
| Gwiazda Ruda Śl.. | 2:4 | TPH Polkowice |
| Pogoń 04 Szczecin | 2:2 | KS Marwit Toruń |
| FC Nova Katowice | 5:4 | AZS WSEZ Grembac.. |
| Hurtap Łęczyca | 9:3 | Clearex Chorzów |
| Marioss Gazownik.. | 8:4 | AZS UP Wrocław |
| Inpuls Alpol Sie.. | 3:4 | Krakbet Kraków |
| Marex Pressing C.. | 4:3 | Rodakowski Polit.. |
| Tacho Toruń | 5:2 | Elhurt-Elmet Hel.. |
| Red Devils Chojn.. | 7:2 | Auto Complex Prz.. |
| KS Gniezno | 1:4 | Gatta Zduńska W.. |
| AZS Uniwersytet .. | 3:0 | Radio System Tor.. |
![]() |
Rekord - AFC
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >> |
|||||||||||||||||||||||||||