Informacja o zawodniku - Karol Czyszek

Zdjęcie Karol Czyszek
Narodowość: Polska Polska
Imię i nazwisko: Karol Czyszek
Urodziny (Wiek) 19.04.1996 (28 lat)
Pozycja zawodnika: Rozgrywający
Nr rejestracji: 310863

Przebieg kariery

(dane z lig centralnych od sezonu 2013/14)
Liga Zespół Rozegrał Gol Żółta kartka Czerwona kartka
I liga północ 2013/14 Unisław Team PBDI 12 4 1 0
I liga grupa I 2014/15 FC Toruń 0 0 0 0
Ekstraklasa 2015/16 FC Toruń 21 3 4 0
Ekstraklasa 2016/17 FC Toruń 27 4 2 0
Ekstraklasa 2017/18 FC Toruń 24 1 0 0
Ekstraklasa 2018/19 Pogoń '04 Szczecin 26 11 5 0
Ekstraklasa 2019/20 Piast Gliwice 17 1 2 0
Statscore Futsal Ekstraklasa 2020/21 Gatta Active Zduńska Wola 13 1 2 0
I liga grupa I 2020/21 TAF Toruń 12 10 2 0
I liga grupa I 2021/22 KS Dynamik Toruń 20 17 6 0
I liga grupa I 2022/23 KS Futsal Świecie 21 17 1 1
I liga grupa I (północna) 2023/24 KS Futsal Świecie 19 13 4 0
Kariera zawodnika 212 82 29 1