Informacja o zawodniku - Daniel Suchan

Zdjęcie Daniel Suchan
Narodowość: Polska Polska
Imię i nazwisko: Daniel Suchan
Urodziny (Wiek) 02.06.1989 (34 lata)
Pozycja zawodnika: Rozgrywający
Nr rejestracji: 490740

Przebieg kariery

(dane z lig centralnych od sezonu 2013/14)
Liga Zespół Rozegrał Gol Żółta kartka Czerwona kartka
I liga południe 2013/14 Solne Miasto Wieliczka 15 6 0 0
I liga grupa II 2014/15 Solne Miasto Wieliczka 7 3 0 0
I liga grupa II 2015/16 Solne Miasto Wieliczka 22 15 3 0
Ekstraklasa 2016/17 Solne Miasto Wieliczka 24 3 5 0
Ekstraklasa 2017/18 Solne Miasto Wieliczka 11 0 2 0
I liga grupa II 2018/19 Maxfarbex Futsal Busko-Zdrój 19 8 4 0
I liga grupa II 2019/20 Maxfarbex Futsal Busko-Zdrój 15 3 1 1
II liga grupa IV 2021/22 BSF Busko-Zdrój 4 3 0 0
II liga grupa IV 2022/23 Wisła Opatowiec 9 9 0 0
I liga grupa II (południowa) 2023/24 SSF Ewenta Wisła Opatowiec 14 2 4 0
Kariera zawodnika 140 52 19 1