Pozycja | Zespół | M | Pkty | Z | R | P | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rekord Bielsko-Biała | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 118-36 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Constract Lubawa | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 85-27 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Piast Gliwice | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 75-28 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Clearex Chorzów | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 74-35 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Acana Orzeł Jelcz-Laskowice | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 49-48 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Reiter Toruń | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 44-53 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
GI Malepszy Futsal Leszno | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 58-54 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Red Dragons Pniewy | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 50-46 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Red Devils Chojnice | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 48-56 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Team Lębork | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 34-53 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dreman Opole Komprachcice | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 37-64 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
MOKS Słoneczny Stok Białystok | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 36-79 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
AZS UW Darkomp Wilanów | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 41-54 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 42-64 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
AZS UŚ Katowice | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 38-71 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
P.A. Nova Gliwice | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 32-80 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Gatta Active Zduńska Wola | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 57-70 |
Mistrz Polski | Spadek do I ligi |
« Start Poprz. kolejka 10 11 12 13 14 15 16 Nast. kolejka Ostat. » |