Pozycja | Zespół | M | Pkty | Z | R | P | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Piast Gliwice | 29 | 78 | 26 | 0 | 3 | 150-59 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Rekord Bielsko-Biała | 29 | 73 | 24 | 1 | 4 | 153-62 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Constract Lubawa | 29 | 63 | 20 | 3 | 6 | 138-77 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Dreman Opole Komprachcice | 29 | 57 | 18 | 3 | 8 | 112-84 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
GI Malepszy Futsal Leszno | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | 126-88 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Reiter Toruń | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 95-97 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Red Dragons Pniewy | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 92-94 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
AZS UW Darkomp Wilanów | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 95-90 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Red Devils Chojnice | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 91-114 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Clearex Chorzów | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 88-101 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Legia Warszawa Futsal | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 81-97 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
MOKS Słoneczny Stok Białystok | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 98-97 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 79-108 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Team Lębork | 29 | 26 | 8 | 2 | 19 | 84-125 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Górnik Polkowice | 29 | 13 | 4 | 1 | 24 | 74-174 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
AZS Uniwersytet Gdański | 29 | 13 | 3 | 4 | 22 | 69-158 |
Mistrz Polski | Spadek do I ligi |
« Start Poprz. kolejka 12 13 14 15 16 17 18 Nast. kolejka Ostat. » |