Pozycja | Zespół | M | Pkty | Z | R | P | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rekord Bielsko-Biała | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 116-33 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Constract Lubawa | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 64-51 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Gatta Active Zduńska Wola | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 64-52 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Clearex Chorzów | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 76-51 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC KJ Toruń | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 57-50 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Acana Orzeł Jelcz-Laskowice | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 51-34 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Piast Gliwice | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 57-44 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
AZS UŚ Katowice | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 51-78 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
GSF Gliwice | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 61-57 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
MOKS Słoneczny Stok Białystok | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 45-60 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
GI Malepszy Futsal Leszno | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 38-67 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Red Dragons Pniewy | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 53-76 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Red Devils Chojnice | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 51-85 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Gwiazda Ruda Śląska | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 35-81 |
Mistrz Polski | Spadek do I ligi |
« Start Poprz. kolejka 01 02 03 04 Nast. kolejka Ostat. » |