Pozycja | Zespół | M | Pkty | Z | R | P | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rekord Bielsko-Biała | 22 | 63 | 21 | 0 | 1 | 167-41 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Constract Lubawa | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 110-32 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Piast Gliwice | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 99-34 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Clearex Chorzów | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 90-52 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Acana Orzeł Jelcz-Laskowice | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 59-54 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Red Dragons Pniewy | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 68-55 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
GI Malepszy Futsal Leszno | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 75-72 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Reiter Toruń | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 46-69 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
MOKS Słoneczny Stok Białystok | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 62-99 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Red Devils Chojnice | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 68-86 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Team Lębork | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 59-81 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Dreman Opole Komprachcice | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 53-75 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
AZS UW Darkomp Wilanów | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 59-65 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg | 22 | 15 | 5 | 0 | 17 | 56-86 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
AZS UŚ Katowice | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 58-88 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
P.A. Nova Gliwice | 23 | 13 | 4 | 1 | 18 | 58-115 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Gatta Active Zduńska Wola | 32 | 27 | 9 | 0 | 23 | 57-140 |
Mistrz Polski | Spadek do I ligi |
« Start Poprz. kolejka 16 17 18 19 20 21 22 Nast. kolejka Ostat. » |