Pozycja | Zespół | M | Pkty | Z | R | P | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Piast Gliwice | 30 | 78 | 26 | 0 | 4 | 155-68 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Rekord Bielsko-Biała | 30 | 76 | 25 | 1 | 4 | 158-63 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Constract Lubawa | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 147-82 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Dreman Opole Komprachcice | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 117-86 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
GI Malepszy Futsal Leszno | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 139-92 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Reiter Toruń | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 100-99 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Clearex Chorzów | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 93-103 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Red Dragons Pniewy | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 94-99 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
AZS UW Darkomp Wilanów | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 97-95 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Red Devils Chojnice | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 93-120 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Legia Warszawa Futsal | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 84-100 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
MOKS Słoneczny Stok Białystok | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 99-102 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 83-121 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Team Lębork | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 87-128 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Górnik Polkowice | 30 | 16 | 5 | 1 | 24 | 80-176 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
AZS Uniwersytet Gdański | 30 | 13 | 3 | 4 | 23 | 71-163 |
Mistrz Polski | Spadek do I ligi |
« Start Poprz. kolejka 26 27 28 29 30 Nast. kolejka Ostat. » |