Pozycja | Zespół | M | Pkty | Z | R | P | Bramki![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rekord Bielsko-Biała | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 128-37 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Constract Lubawa | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 85-27 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Clearex Chorzów | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 78-39 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Piast Gliwice | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 75-28 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
GI Malepszy Futsal Leszno | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 58-54 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Gatta Active Zduńska Wola | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 57-70 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Red Dragons Pniewy | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 53-48 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Red Devils Chojnice | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 50-59 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Acana Orzeł Jelcz-Laskowice | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 49-48 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
AZS UW Darkomp Wilanów | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 45-58 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Reiter Toruń | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 44-53 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 42-64 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
AZS UŚ Katowice | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 38-71 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dreman Opole Komprachcice | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 37-64 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
MOKS Słoneczny Stok Białystok | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 36-79 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Team Lębork | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 35-63 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
P.A. Nova Gliwice | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 32-80 |
Mistrz Polski | Spadek do I ligi |
« Start Poprz. kolejka 06 07 08 09 10 11 12 Nast. kolejka Ostat. » |