Pozycja |
Zespół![]() |
M | Pkty | Z | R | P | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Acana Orzeł Jelcz-Laskowice | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 59-54 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
AZS UW Darkomp Wilanów | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 54-65 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
AZS UŚ Katowice | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 53-88 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Clearex Chorzów | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 90-52 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Constract Lubawa | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 100-30 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dreman Opole Komprachcice | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 48-75 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Reiter Toruń | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 46-69 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg | 20 | 12 | 4 | 0 | 16 | 49-83 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Gatta Active Zduńska Wola | 21 | 27 | 9 | 0 | 12 | 57-85 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
GI Malepszy Futsal Leszno | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 69-71 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
MOKS Słoneczny Stok Białystok | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 56-98 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
P.A. Nova Gliwice | 21 | 10 | 3 | 1 | 17 | 51-110 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Piast Gliwice | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 94-34 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Red Devils Chojnice | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 60-84 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Red Dragons Pniewy | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 68-55 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rekord Bielsko-Biała | 22 | 63 | 21 | 0 | 1 | 167-41 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Team Lębork | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 54-81 |
Mistrz Polski | Spadek do I ligi |
« Start Poprz. kolejka 07 08 09 10 11 12 13 Nast. kolejka Ostat. » |