Pozycja | Zespół | M | Pkty | Z | R | P | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rekord Bielsko-Biała | 27 | 78 | 26 | 0 | 1 | 210-52 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Piast Gliwice | 27 | 65 | 21 | 2 | 4 | 116-43 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Constract Lubawa | 27 | 64 | 21 | 1 | 5 | 126-46 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Clearex Chorzów | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 105-67 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Acana Orzeł Jelcz-Laskowice | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 73-66 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Red Dragons Pniewy | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 89-72 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
GI Malepszy Futsal Leszno | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 95-80 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Reiter Toruń | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 62-81 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Team Lębork | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 76-94 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
MOKS Słoneczny Stok Białystok | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 67-106 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dreman Opole Komprachcice | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 64-90 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Red Devils Chojnice | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 77-110 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
AZS UW Darkomp Wilanów | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 70-98 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg | 27 | 24 | 8 | 0 | 19 | 69-100 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
AZS UŚ Katowice | 28 | 21 | 6 | 3 | 19 | 73-104 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
P.A. Nova Gliwice | 28 | 13 | 4 | 1 | 23 | 66-146 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Gatta Active Zduńska Wola | 32 | 27 | 9 | 0 | 23 | 57-140 |
Mistrz Polski | Spadek do I ligi |
« Start Poprz. kolejka 10 11 12 13 14 15 16 Nast. kolejka Ostat. » |