Pozycja | Zespół | M![]() | Pkty | Z | R | P | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Gatta Active Zduńska Wola | 32 | 27 | 9 | 0 | 23 | 57-140 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Red Devils Chojnice | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 75-105 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
MOKS Słoneczny Stok Białystok | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 67-106 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
P.A. Nova Gliwice | 27 | 13 | 4 | 1 | 22 | 65-132 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
AZS UŚ Katowice | 27 | 18 | 5 | 3 | 19 | 68-102 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
GI Malepszy Futsal Leszno | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 93-77 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Red Dragons Pniewy | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 86-69 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Acana Orzeł Jelcz-Laskowice | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 68-63 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Clearex Chorzów | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 102-64 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Reiter Toruń | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 59-76 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Piast Gliwice | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 111-43 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg | 26 | 24 | 8 | 0 | 18 | 69-95 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
AZS UW Darkomp Wilanów | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 68-86 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Dreman Opole Komprachcice | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 61-86 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Constract Lubawa | 26 | 61 | 20 | 1 | 5 | 123-44 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Team Lębork | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 72-91 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rekord Bielsko-Biała | 25 | 72 | 24 | 0 | 1 | 184-49 |
Mistrz Polski | Spadek do I ligi |
« Start Poprz. kolejka 31 32 33 34 Nast. kolejka Ostat. » |