Informacja o zawodniku - Mateusz Mrowiec

Zdjęcie Mateusz Mrowiec
Narodowość: Polska Polska
Imię i nazwisko: Mateusz Mrowiec
Urodziny (Wiek) 08.11.1997 (28 lat)
Nr na koszulce 70
Pozycja zawodnika: Rozgrywający
Nr rejestracji: 654664

Przebieg kariery

(dane z lig centralnych od sezonu 2013/14)
Liga Zespół Rozegrał Gol Żółta kartka Czerwona kartka
I liga grupa II 2016/17 Gwiazda Ruda Śląska 6 0 0 0
I liga grupa II 2017/18 Gwiazda Ruda Śląska 12 10 2 0
I liga grupa II 2018/19 Gwiazda Ruda Śląska 21 15 6 0
Ekstraklasa 2019/20 Gwiazda Ruda Śląska 11 5 2 0
Ekstraklasa 2019/20 Piast Gliwice Futsal 5 2 0 0
Statscore Futsal Ekstraklasa 2020/21 Piast Gliwice Futsal 30 31 4 0
Statscore Futsal Ekstraklasa 2021/22 Piast Gliwice Futsal 18 14 5 1
FOGO Futsal Ekstraklasa 2022/23 Piast Gliwice Futsal 19 9 2 0
FOGO Futsal Ekstraklasa 2023/24 Constract Lubawa 29 16 2 0
FOGO Futsal Ekstraklasa 2024/25 Dreman Exlabesa Futsal Opole Komprachcice 30 17 7 0
Fogo Futsal Ekstraklasa 2025/26 AZS UŚ Katowice 16 5 4 0
Kariera zawodnika 197 124 34 1