Wyniki - 11. kolejka
Tabela
Pozycja   Zespół M Pkty Z R P Bramki Ost. mecze
1 bez zmian (1) Texom Eurobus Przemyśl 11 31 10 1 0 60-19 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WON
2 bez zmian (2) Piast Gliwice Futsal 9 25 8 1 0 53-7 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WON
3 bez zmian (3) Rekord Bielsko-Biała 10 24 8 0 2 49-14 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WON
4 bez zmian (4) Constract Olsztyn 11 24 8 0 3 50-30 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WON
5 bez zmian (5) Wiara Lecha Poznań 11 20 6 2 3 35-28 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOST
6 bez zmian (6) BSF ABJ Bochnia 11 18 6 0 5 29-39 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOST
7 bez zmian (7) Jaxan WKS Śląsk Wrocław Futsal 9 17 5 2 2 25-17 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOST
8 awans (9) GI Malepszy Leszno 11 16 5 1 5 48-37 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WON
9 spadek (8) AZS UŚ Katowice 11 14 4 2 5 28-47 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOST
10 awans (11) We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice 11 13 4 1 6 26-30 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WON
11 spadek (10) KS Futsal Świecie 11 12 4 0 7 26-53 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOST
12 bez zmian (12) Legia Warszawa Futsal 10 11 3 2 5 32-35 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WON
13 bez zmian (13) Jagiellonia Białystok 11 7 2 1 8 29-52 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOST
14 awans (15) KKF Motus Kazimierza Wielka 11 5 1 2 8 25-60 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAW
15 spadek (14) FC Reiter Toruń 11 4 1 1 9 24-42 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOST
16 bez zmian (16) Enea Red Dragons Pniewy 11 4 0 4 7 24-53 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_DRAW
Awans do play-off Spadek do I ligi