Pozycja | Zespół | M | Pkty | Z | R | P | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
KS Futsal Świecie | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 72-26 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Beniaminek 03 Starogard Gdański | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 37-33 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
KP Wooden Villa Września | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 44-47 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KKF Automobile Torino Konin | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 49-45 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Futsal Gostyń | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 47-63 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AZS UMK Toruń | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 25-60 |
Awans do I ligi |