Pozycja | Zespół | M | Pkty | Z | R | P | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Eurobus Przemyśl | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 97-29 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Caffaro Futsal Kazimierza Wielka | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 66-40 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
BSF Busko-Zdrój | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 55-36 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KS Zaczernie Futsal Team | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 36-49 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
GKS Futsal II Nowiny | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 27-79 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Stal Mielec | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 27-75 |
Awans do I ligi |