Pozycja | Zespół | M | Pkty | Z | R | P | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Eko-Pol AZS UZ Zielona Góra | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 49-27 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Luxbor Pyskowice | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 40-28 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
AZS AWF Profi Sport Wrocław | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 35-32 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
MTS Knurów | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 37-34 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
WKS Śląsk Futsal Wrocław | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 33-58 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Mundial Żary | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 36-51 |
Awans do I ligi |