Ufff! Kadra nie musi grać w preeliminacjach! fot. Dariusz Stoński

Ufff! Kadra nie musi grać w preeliminacjach!

UEFA opublikowała oficjalny ranking europejskich drużyn narodowych przed zbliżającymi się kwalifikacjami do Mistrzostw Europy. Wynika z niego, że Polska nie będzie musiała przebijać się przez preeliminacje.

Losowanie grup pierwszej i drugiej rundy eliminacji do Futsal Euro 2016 czeka nas dopiero w pierwszym tygodniu września, ale już teraz UEFA opublikowała regulamin tych rozgrywek. Zamieszczono w nim także niezwykle nas interesujący "Aneks A", będący rankingiem futsalowych reprezentacji z Europy. Stanowi on podstawę do rozstawienia drużyn na koszyki i choć nie wiemy, kto ostatecznie zgłosił akces do eliminacji, to i tak możemy z niego sporo wyczytać.

Ranking ustalony jest na podstawie trzech ostatnich eliminacji prowadzonych przez UEFA - do Mistrzostw Europy 2012 i 2014 oraz do futsalowego Mundialu w 2012 roku. Najmniejszego znaczenia nie mają w tym przypadku rozgrywane w międzyczasie mecze towarzyskie, dlatego Kazimierz Greń przedwcześnie cieszył się z wygranych m.in. z Ukrainą. W rankingu prowadzą Hiszpanie, przed Włochami i Rosją, a Polska plasuje się na 20. pozycji.

W praktyce oznacza to, że o ile nagle nie zostanie dokonana jakaś rewolucja, to unikniemy gry w preeliminacjach. Te ostatnie rozgrywane są w przypadku, gdy do gry zgłosi się więcej niż 28 reprezentacji z Europy. To w praktyce jest oczywiście pewne, ale liczba 28 jest o tyle kluczowa, że właśnie tyle reprezentacji zagra w Main Round, w siedmiu grupach eliminacyjnych. Tyle drużyn musi pozostać w grze po preeliminacjach, pierwszym etapie kwalifikacji. Co za tym idzie - 21 drużyn będzie pochodzić z rozstawienia, a 7 z preeliminacji. My zajmujemy 20. miejsce, więc jesteśmy "bezpieczni", tym bardziej, że w rankingu na 8. miejscu uwzględniona jest Serbia, która - jako organizator finałów - w kwalifikacjach w ogóle nie będzie uczestniczyć.

W porównaniu z poprzednim oficjalnym rankingiem UEFA, ogłoszonym przed eliminacjami do Euro 2014, biało-czerwoni spadli o jedno miejsce. Wyprzedziła nas Turcja, z którą notabene kilka miesięcy temu wygraliśmy w sparingu.

Oficjalny ranking UEFA przed eliminacjami do Euro 2016

#+/-Federacjapunkty za udział w turniejachśrednia
Euro 2012MŚ 2012Euro 2014
1. ▶ 0 Hiszpania 8,400 10,429 6,400 8,410
2. ▶ 0 Włochy 7,000 9,833 8,000 8,278
3. ▶ 0 Rosja 8,000 8,700 7,800 8,167
4. ▶ 0 Portugalia 6,000 8,600 6,400 7,000
5. ▶ 0 Ukraina 5,333 7,333 5,000 5,889
6. ▲ 2 Chorwacja 7,000 2,333 4,667 4,667
7. ▼ 1 Czechy 2,833 6,750 4,000 4,528
8. ▲ 1 Serbia 4,333 6,917 2,333 4,528
9. ▲ 1 Rumunia 4,667 4,333 4,333 4,444
10. ▲ 1 Słowenia 2,833 4,333 5,333 4,167
11. ▼ 4 Azerbejdżan 2,833 3,833 4,500 3,722
12. ▶ 0 Węgry 1,667 4,000 2,333 2,667
13. ▲ 1 Słowacja 2,333 3,333 2,000 2,556
14. ▲ 2 Holandia 2,000 1,667 2,833 2,167
15. ▼ 2 Białoruś 2,000 3,333 1,000 2,111
16. ▼ 1 Belgia 1,000 1,333 3,500 1,944
17. ▶ 0 Bośnia i Hercegowina 1,667 1,667 2,000 1,778
18. ▲ 2 Turcja 2,500 1,000 1,667 1,722
19. ▼ 1 Kazachstan 1,667 1,333 2,000 1,667
20. ▼ 1 Polska 1,667 1,667 1,000 1,444
21. ▶ 0 Macedonia 1,333 1,000 1,667 1,333
 22. ▲ 13 Norwegia 1,000 1,667 1,000 1,222
 23. ▶ 0 Łotwa 1,000 1,500 1,000 1,167
 24. ▲ 5 Francja 1,000 1,333 0.833 1,056
 25. ▼ 3 Finlandia 0,833 0,500 1,667 1,000
 26. ▲ 4 Gruzja 0,667 0,667 1,417 0,917
 27. ▲ 1 Grecja 0,167 0,667 1,667 0,833
 28. ▼ 3 Izrael 0,333 1,667 0,500 0,833
 29. ▼ 2 Mołdawia 0,333 1,000 0,750 0,694
 30. ▲ 7 Anglia 0,333 0,667 1,000 0,667
31. ▲ 1 Czarnogóra 0,667 0,333 0,833 0,611
 32. ▼ 8 Litwa 0,333 1,000 0,500 0,611
33. ▲ 1 Bułgaria 0,667 0,667 0,500 0,611
 34. ▲ 4 Armenia 0,167 0,667 0,500 0,444
 35. ▼ 4 Andora 0,667 0,000 0,500 0,389
 36. ▼ 10 Albania 0,667 0,500 0,000 0,389
37. ◆ NS Szwecja 1,000 0,333
38. ▼ 5 Cypr 0,500 0,500 0,000 0,333
39. ◆ NS Dania 0,667 0,222
40. ▼ 1 Szwajcaria 0,333 0,000 0,333 0,222
41. ▼ 5 Islandia 0,667 0,222
42. ◆ NS Gibraltar 0,333 0,111
43. ▼ 2 Estonia 0,000 0,000 0,000 0,000
44. ◆ NS Walia 0,000 0,000
45. ▼ 3 Malta 0,000 0,000 0,000 0,000
46. ▼ 3 San Marino 0,000 0,000
47. ▼ 7 Irlandia 0,000 0,000
48. ◆ NS Austria 0,000
  ◆ NS Irlandia Północna 0,000
  ◆ NS Liechtenstein 0,000
  ◆ NS Luksemburg 0,000
  ◆ NS Niemcy 0,000
  ◆ NS Szkocja 0,000
  ◆ NS Wyspy Owcze 0,000