BSF podało terminarz finału MMP U-20
Znamy już harmonogram gier finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-20 w Bochni.
Turniej odbędzie się w dniach 20-22 grudnia 2013. Pierwszego dnia oprócz oczywiście uroczystego otwarcia zawodów zaplanowano spotkanie Kazimierza Grenia z przedstawicielami klubów futsalowych.
piątek 20 grudnia 2013
| 08:00 | grupa A | GAF Jasna Gliwice - AZS Uniwersytet Warszawski |
| 08:50 | grupa A | Pogoń 04 Szczecin - CityZen Poznań |
| 09:40 | grupa B | Gwiazda Ruda Śląska - Unisław Team PBDI |
| 10:30 | grupa B | BSF Bochnia - Reprezentacja Podlaskiego ZPN |
| 11:20 | grupa C | KS Gniezno - AZS UMCS Lublin |
| 12:10 | grupa C | Clearex Chorzów - Wisła Krakbet Kraków |
| 13:00 | grupa D | Junior Hurtap Łęczyca - AZS Uniwersytet Gdański |
| 13:50 | grupa D | Rekord Bielsko-Biała - Euromaster Chrobry Głogów |
| 15:00 | grupa A | GAF Jasna Gliwice - CityZen Poznań |
| 15:50 | grupa A | AZS Uniwersytet Warszawski - Pogoń 04 Szczecin |
| 16:40 | grupa B | Gwiazda Ruda Śląska - Reprezentacja Podlaskiego ZPN |
| 17:30 | grupa B | Unisław Team PBDI - BSF Bochnia |
| 18:20 | grupa C | KS Gniezno - Wisła Krakbet Kraków |
| 19:10 | grupa C | AZS UMCS Lublin - Clearex Chorzów |
| 20:00 | grupa D | Junior Hurtap Łęczyca - Euromaster Chrobry Głogów |
| 20:50 | grupa D | AZS Uniwersytet Gdański - Rekord Bielsko-Biała |
sobota 21 grudnia 2013
| 10:00 | grupa A | CityZen Poznań - AZS Uniwersytet Warszawski |
| 10:50 | grupa A | Pogoń 04 Szczecin - GAF Jasna Gliwice |
| 11:40 | grupa B | Reprezentacja Podlaskiego ZPN - Unisław Team PBDI |
| 12:30 | grupa B | BSF Bochnia - Gwiazda Ruda Śląska |
| 13:20 | grupa C | Wisła Krakbet Kraków - AZS UMCS Lublin |
| 14:10 | grupa C | Clearex Chorzów - KS Gniezno |
| 15:00 | grupa D | Euromaster Chrobry Głogów - AZS Uniwersytet Gdański |
| 15:50 | grupa D | Rekord Bielsko-Biała - Junior Hurtap Łęczyca |
| 17:00 | ćwierćfinał | I A - II B |
| 18:00 | ćwierćfinał | I B - II A |
| 19:00 | ćwierćfinał | I C - II D |
| 20:00 | ćwierćfinał | I D - II C |
niedziela 22 grudnia 2013
| 10:00 | półfinał | zwycięzca 1. ćwierćfinału - zwycięzca 3. ćwierćfinału |
| 11:00 | półfinał | zwycięzca 2. ćwierćfinału - zwycięzca 4. ćwierćfinału |
| 12:30 | o 3. m-ce | przegrani z półfinałów |
| 14:00 | finał | zwycięzcy półfinałów |
Działa już strona mistrzostw pod adresem mmp.futsalbochnia.pl.
Etykiety
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
- Młodzieżowe
- U20
- GAF Gliwice
- AZS Uniwersytet Warszawski
- Pogoń 04 Szczecin
- Cityzen Poznań
- Gwiazda Ruda Śląska
- Unisław Team
- BSF Bochnia
- Podlaski ZPN
- KS Gniezno
- AZS UMCS Lublin
- Clearex Chorzów
- Wisła Kraków
- Wisła II Kraków
- Hurtap Łęczyca
- AZS Uniwersytet Gdański
- Rekord BielskoBiała
- Euromaster Głogów