Policzyliśmy: nie spadamy do preeliminacji fot. Grzegorz Wajda

Policzyliśmy: nie spadamy do preeliminacji

Ostatnie miejsce w grupie kwalifikacyjnej do Mistrzostw Europy nie będzie miało dla nas poważnych reperkusji w rankingu UEFA. Następne eliminacje do futsalowego Euro polska reprezentacja będzie rozpoczynać od dotychczasowego poziomu.

Poniższe wyliczenie opiera się na jeden zasadniczej przesłance - nie mogą się zmienić zasady kwalifikacji. Tak jak dotychczas z preeliminacji do siedmiu grup Main Round awansuje 7 zespołów, co znaczy, że 21 zespołów jest rozstawionych i rywalizację zaczyna od "głównego" etapu. Konieczność modyfikacji mogłaby być także spowodowana zwiększeniem liczby finalistów. Na przestrzeni ostatnich lat zasady jednak się nie zmieniają i wyrok jest jasny - za dwa lata nie zaczniemy gry od preeliminacji.

Dlaczego za dwa? Jeszcze w tym roku rozpoczną się kwalifikacje do Mistrzostw Świata - na niemal identycznych zasadach, co do Euro. Również z preeliminacji awansuje kilka zespołów do Main Round, w której z kolei po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy zagrają w barażach. Obowiązywać będzie dokładnie ten sam ranking, co ostatnio, bo do czasu losowania, Mistrzostwa Europy jeszcze nie będą rozstrzygnięte. Faza zasadnicza eliminacji do MŚ z udziałem Polaków powinna się więc odbyć na początku 2016 roku.

Ale rok później, gdy będziemy bić się o finału UEFA Futsal Euro 2018 w Słowenii, do rankingu powinny być wliczone punkty za: kwalifikacje i Mistrzostwa Świata 2012 oraz Mistrzostwa Europy 2014 i 2016. Dlaczego tak? Bo identyczne zasady obowiązywały przy kwalifikacjach do zeszłorocznych finałów w Belgii - do rankingu wliczane były punkty za MŚ 2008 oraz ME 2010 i 2012 (czyli wszystko identycznie, tylko 4 lata wcześniej). W praktyce oznacza to, że punkty, które mieliśmy w rankingu ostatnio za kwalifikacje do Euro 2012 (dwa remisy), zostaną zastąpione gorszym wynikiem z Krosna.

Wg naszych wyliczeń obsuniemy się w rankingu o tylko o 1 pozycję, spadając na 21. miejsce. W teorii jest to ostatnie miejsce, niezagrożone preeliminacjami, lecz należy odliczyć jeszcze gospodarza turnieju, który naturalnie udział ma zapewniony. To oznacza, że Polacy mają nawet minimalny "bufor bezpieczeństwa".

Poniższa tabela ma charakter nieco poglądowy, bo nie znamy jeszcze sumy punktów, jakie za Euro 2016 otrzymają wszystkie kraje - ostatecznie wciąż "w grze" jest 16 drużyn: po 8 w barażach i z zapewnionym już startem w finałach. Wyeliminowane jednak zostały już wszystkie zespoły, które plasują się niżej od biało-czerwonych, więc nasza pozycja wydaje się niezagrożona.

Ranking UEFA po Main Round eliminacji do ME 2016

#+/-Federacjapunkty za udział w turniejachnowa
średnia
Euro 2012MŚ 2012Euro 2014Euro 2016
1. ▲ 1 Włochy 7,000 9,833 8,000 3,500* 7,111
2. ▼ 1 Hiszpania 8,400 10,429 6,400 3,500* 6,776
3. ▶ 0 Rosja 8,000 8,700 7,800 3,500* 6,667
4. ▶ 0 Portugalia 6,000 8,600 6,400 2,833* 5,944
5. ▶ 0 Ukraina 5,333 7,333 5,000 3,500* 5,278
6. ▲ 4 Słowenia 2,833 4,333 5,333 3,500* 4,389
7. ▶ 0 Czechy 2,833 6,750 4,000 2,333* 4,361
8. ▶ 0 Serbia 4,333 6,917 2,333 3,000* 4,083
9. ▶ 0 Rumunia 4,667 4,333 4,333 2,333* 3,667
10. ▲ 1 Azerbejdżan 2,833 3,833 4,500 2,333* 3,555
11. ▼ 5 Chorwacja 7,000 2,333 4,667 3,500* 3,500
12. ▶ 0 Węgry 1,667 4,000 2,333 2,000* 2,778
13. ▶ 0 Słowacja 2,333 3,333 2,000 2,333* 2,555
14. ▲ 2 Belgia 1,000 1,333 3,500 1,667 2,167
15. ▶ 0 Białoruś 2,000 3,333 1,000 2,000* 2,111
16. ▲ 1 Bośnia i Hercegowina 1,667 1,667 2,000 2,333* 2,000
17. ▼ 3 Holandia 2,000 1,667 2,833 1,333 1,944
18. ▲ 1 Kazachstan 1,667 1,333 2,000 2,333* 1,889
19. ▲ 2 Macedonia 1,333 1,000 1,667 2,000 1,556
20. ▼ 2 Turcja 2,500 1,000 1,667 1,667 1,444
21. ▼ 1 Polska 1,667 1,667 1,000 1,333 1,333
22. ▲ 3 Finlandia 0,833 0,500 1,667 1,667 1,278
23. ▲ 1 Francja 1,000 1,333 0.833 1,667 1,278
24. ▼ 1 Łotwa 1,000 1,500 1,000 1,167 1,222
25. ▼ 3 Norwegia 1,000 1,667 1,000 1,000 1,222
26. ▶ 0 Gruzja 0,667 0,667 1,417 0,833 0,972
27. ▲ 1 Izrael 0,333 1,667 0,500 0,500 0,889
28. ▼ 1 Grecja 0,167 0,667 1,667 0,333 0,889
29. ▲ 1 Anglia 0,333 0,667 1,000 0,833 0,833
30. ▼ 1 Mołdawia 0,333 1,000 0,750 0,667 0,806
31. ▲ 2 Bułgaria 0,667 0,667 0,500 0,833 0,667
32. ▲ 2 Armenia 0,167 0,667 0,500 0,833 0,667
33. ▼ 2 Czarnogóra 0,667 0,333 0,833 0,667 0,611
34. ▼ 2 Litwa 0,333 1,000 0,500 0,333 0,611
35. ▲ 2 Szwecja 1,000 0,667 0,556
36. ▲ 3 Dania 0,667 0,833 0,500
37. ▲ 3 Szwajcaria 0,333 0,000 0,333 0,833 0,389
38. ▼ 2 Albania 0,667 0,500 0,000 0,333 0,278
39. ▼ 4 Andora 0,667 0,000 0,500 0,333 0,278
40. ▼ 2 Cypr 0,500 0,500 0,000 0,000 0,167
41. ▲ 3 Walia 0,000 0,333 0,111
42. ▶ 0 Gibraltar 0,333 0,000 0,111
43. ▶ 0 Estonia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
44. ▲ 1 Malta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
45. ▲ 1 San Marino 0,000 0,000 0,000
46. ◆ NS Szkocja 0,000 0,000
47. ◆ NS Islandia 0,667 0,000
  ◆ NS Irlandia 0,000 0,000
  ◆ NS Austria 0,000
  ◆ NS Irlandia Północna 0,000
  ◆ NS Liechtenstein 0,000
  ◆ NS Luksemburg 0,000
  ◆ NS Niemcy 0,000
  ◆ NS Wyspy Owcze 0,000
* - gwiazdką zaznaczono dorobek punktowy reprezentacji, który może jeszcze zostać zwiększony (poprzez awans do finałów ME przez baraże lub punkty zdobywane w czasie finałów).
W tabeli w rubryce Euro 2012 punkty są skreślone specjalnie, by zobrazować, że to ten dorobek przestanie być wliczany do rankingu.