Wisła trochę się męczyła
Wisła Krakbet Kraków, Clearex Chorzów i Euromaster Chrobry Głogów dołączyły do zespołów, które awans do 1/8 finału Halowego Pucharu Polski zapewniły sobie już w sobotę.
Starcie lidera II grupy I ligi z liderem ekstraklasy zaczęło się od bramki Tomasza Czecha, ale goście szybko odpowiedzieli dwoma trafieniami Adama Jonczyka. Przy okazji drugiego z nich z boiska za niesportowe zachowanie wyleciał Łukasz Groszak. Mimo kilku dogodnych okazji wynik nie zmienił się do przerwy, a niedługo po wznowieniu gry do wyrównania doprowadził Tomasz Starowicz. Później Oleksandr Bodnar w wyśmienitej sytuacji trafił tylko w słupek, ale prowadzenie dla Wiślaków odzyskał Piotr Morawski. Na 6 minut przed końcem ponownie remis dał Nbitowi Starowicz, a krakowianie nie byli już w regulaminowym czasie gry pokonać Łukasza Bogdziewicza, choć warto odnotować dwukrotne obicie słupka przez Sebastiana Wojciechowskiego. Pierwsza część dogrywki nie przyniosła bramek, dopiero w drugiej, na dwie minuty przed końcem decydujący cios zadał Paweł Budniak. Gospodarze wycofali bramkarza, co przyniosło im tylko stratę kolejnego gola.
W Lublinie, mimo sporej przewagi, Clearex długo nie był w stanie udowodnić trafieniami swojej wyższości. Dopiero w 33. minucie piłkę z najbliższej odległości wpakował do siatki Michał Grecz. Po chwili podwyższył Tomasz Golly i spotkanie było w zasadzie rozstrzygnięte. W Tychach worek z bramkami rozsupłał się znacznie wcześniej. Euromaster w 6. minucie wyszedł na prowadzenie, by w ciągu 150 sekund dorzucić kolejne dwie bramki. Wynik 4:0 do przerwy goście jeszcze podwyższyli w drugiej połowie, a dopiero w końcówce spotkania honorowe trafienie dla gospodarzy zaliczył Bartłomiej Sitko.
| 1/16 finału 10-11 stycznia 2015 | 1/16 finału 17-18 stycznia 2015 | 1/8 finału | 1/4 finału | Final Four |
|---|---|---|---|---|
| Dąb Dąbrowa Białostocka - Gatta Active Zduńska Wola | ||||
| 17 stycznia 2015 godz. 16:00 | ||||
| MOKS Słoneczny Stok Białystok - AZS Uniwersytet Gdański 3:5 | ||||
| Elhurt-Elmet Helios Białystok - AZS UŚ Katowice 1:2 | ||||
| Zawbud Iława - AZS Uniwersytet Warszawski 6:4 | ||||
| Persa Old Profes Zielona Góra - GAF Jasna Gliwice | ||||
| 18 stycznia 2015 godz. 17:00 | ||||
| Unikat Osiek - Red Devils Chojnice | ||||
| 17 stycznia 2015 godz. 13:00 | ||||
| Auto-Wicherek Oborniki - Pogoń 04 Szczecin | ||||
| 18 stycznia 2015 godz. 16:00 | ||||
| Sztorm Futsal Szczecin - Wodomex Bojano | ||||
| 17 stycznia 2015 godz. 17:00 | ||||
| Nbit Gliwice - Wisła Krakbet Kraków 3:5 | ||||
| Inwest Bud Łódź/Zgierz - Red Dragons Pniewy | ||||
| 17 stycznia 2015 godz. 19:00 | ||||
| GKS Futsal Tychy - KGHM Euromaster Chrobry Głogów 1:5 | ||||
| AZS UP Wrocław - Masita Berland Komprachcice 4:5 | ||||
| Stal Mielec - Rekord Bielsko-Biała | ||||
| 17 stycznia 2015 godz. 19:30 | ||||
| AZS UMCS Lublin - Clearex Chorzów 0:3 | ||||
| AZS WSIiU Malwee Łódź - Gwiazda Ruda Śląska 0:7 | ||||
| Góral Tryńcza - UKS Ekom Futsal Nowiny 5:4 | ||||
Etykiety