Informacja o zawodniku - Adam Jonczyk

Zdjęcie Adam Jonczyk
Narodowość: Polska Polska
Imię i nazwisko: Adam Jonczyk
Urodziny (Wiek) 25.05.1991 (32 lata)
Wzrost 179 cm
Waga 70 kg
Pozycja zawodnika: Rozgrywający
Nr rejestracji: 70237

Przebieg kariery

(dane z lig centralnych od sezonu 2013/14)
Liga Zespół Rozegrał Gol Żółta kartka Czerwona kartka
Ekstraklasa 2013/14 Wisła Krakbet Kraków 19 3 1 0
I liga południe 2013/14 Wisła Krakbet II Kraków 3 0 0 0
Ekstraklasa 2014/15 Wisła Krakbet Kraków 25 7 1 0
Ekstraklasa 2015/16 Pogoń '04 Szczecin 24 18 4 0
Ekstraklasa 2016/17 Pogoń '04 Szczecin 26 12 1 0
Ekstraklasa 2017/18 Lex Kancelaria Słomniki 7 1 0 0
Ekstraklasa 2017/18 Piast Gliwice 15 6 0 0
Ekstraklasa 2018/19 AZS UŚ Katowice 7 8 0 0
Ekstraklasa 2019/20 AZS UŚ Katowice 17 8 0 0
Statscore Futsal Ekstraklasa 2020/21 AZS UŚ Katowice 29 8 4 1
I liga grupa II 2021/22 AZS UŚ Katowice 19 13 0 0
FOGO Futsal Ekstraklasa 2022/23 AZS UŚ Katowice 28 6 2 0
I liga grupa II (południowa) 2023/24 PKO Gwiazda Ruda Śląska 19 14 1 0
Kariera zawodnika 238 104 14 1