Informacja o zawodniku - Tomasz Golly

Zdjęcie Tomasz Golly
Narodowość: Polska Polska
Imię i nazwisko: Tomasz Golly
Urodziny (Wiek) 29.12.1993 (30 lat)
Pozycja zawodnika: Rozgrywający
Nr rejestracji: 266036

Przebieg kariery

(dane z lig centralnych od sezonu 2013/14)
Liga Zespół Rozegrał Gol Żółta kartka Czerwona kartka
I liga południe 2013/14 Marex Chorzów 15 19 1 0
Ekstraklasa 2014/15 Clearex Chorzów 22 8 3 0
Ekstraklasa 2015/16 Clearex Chorzów 22 4 0 0
Ekstraklasa 2016/17 Clearex Chorzów 25 12 6 0
Ekstraklasa 2017/18 Clearex Chorzów 24 8 1 0
Ekstraklasa 2018/19 Clearex Chorzów 27 16 1 0
Ekstraklasa 2019/20 Clearex Chorzów 11 3 2 0
Statscore Futsal Ekstraklasa 2020/21 Clearex Chorzów 16 2 3 0
I liga grupa II 2020/21 BSF ABJ Bochnia 1 0 0 0
I liga grupa II 2021/22 AZS UŚ Katowice 21 17 2 0
FOGO Futsal Ekstraklasa 2022/23 AZS UŚ Katowice 25 13 4 0
I liga grupa II (południowa) 2023/24 AZS UŚ Katowice 19 9 2 0
Kariera zawodnika 228 111 25 0