| Statystyki zespołu - GKS Futsal Tychy |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
| Zwycięstwa: | 10 | 7 | 3 |
| Remisy : | 0 | 0 | 0 |
| Porażki: | 12 | 4 | 8 |
| Najwyższa wygrana: |
10:2 GKS Futsal Tychy : Heiro Rzeszów |
0:5 EBS Futsal Kielce : GKS Futsal Tychy |
|
| Najwyższa przegrana: |
1:5 GKS Futsal Tychy : AZS UMCS Lublin |
7:0 Nbit Gliwice : GKS Futsal Tychy |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 186 | 97 | 89 |
| Bramek ogółem na mecz: | 8.45 | 8.82 | 8.09 |
| Bramki zdobyte | 97 | 60 | 37 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 4.41 | 5.45 | 3.36 |
| Bramki stracone | 89 | 37 | 52 |
| Bramki stracone na mecz: | 4.05 | 3.36 | 4.73 |
| Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
| Bramek na kolejkę |
|---|