| Statystyki zespołu - Red Devils Chojnice |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
| Zwycięstwa: | 16 | 9 | 7 |
| Remisy : | 3 | 1 | 2 |
| Porażki: | 3 | 1 | 2 |
| Najwyższa wygrana: |
9:1 Red Devils Chojnice : Unisław Team PBDI |
1:11 Unisław Team PBDI : Red Devils Chojnice |
|
| Najwyższa przegrana: |
5:6 Red Devils Chojnice : Futsal Club Kartuzy |
5:1 AZS Uniwersytet Warszawski : Red Devils Chojnice |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 177 | 94 | 83 |
| Bramek ogółem na mecz: | 8.05 | 8.55 | 7.55 |
| Bramki zdobyte | 120 | 69 | 51 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 5.45 | 6.27 | 4.64 |
| Bramki stracone | 57 | 25 | 32 |
| Bramki stracone na mecz: | 2.59 | 2.27 | 2.91 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|