| Statystyki zespołu - GKS Futsal Tychy |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
| Zwycięstwa: | 13 | 6 | 7 |
| Remisy : | 1 | 1 | 0 |
| Porażki: | 8 | 4 | 4 |
| Najwyższa wygrana: |
16:1 GKS Futsal Tychy : Heiro Rzeszów |
2:8 AZS WSIU Alimentura Malwee Łódź : GKS Futsal Tychy |
|
| Najwyższa przegrana: |
5:9 GKS Futsal Tychy : Gredar Futsal Team Brzeg |
10:1 GSF Gliwice : GKS Futsal Tychy |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 176 | 94 | 82 |
| Bramek ogółem na mecz: | 8 | 8.55 | 7.45 |
| Bramki zdobyte | 95 | 57 | 38 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 4.32 | 5.18 | 3.45 |
| Bramki stracone | 81 | 37 | 44 |
| Bramki stracone na mecz: | 3.68 | 3.36 | 4 |
| Bez straty bramki | 2 | 1 | 1 |
| Bramek na kolejkę |
|---|