| Statystyki zespołu - GKS Futsal Tychy |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
| Zwycięstwa: | 9 | 7 | 2 |
| Remisy : | 3 | 2 | 1 |
| Porażki: | 9 | 2 | 7 |
| Forfeits: | 1 | ||
| Najwyższa wygrana: |
10:4 GKS Futsal Tychy : ITD24 Remedium Pyskowice |
2:6 Odra Opole : GKS Futsal Tychy |
|
| Najwyższa przegrana: |
3:9 GKS Futsal Tychy : GSF Gliwice |
8:1 GSF Gliwice : GKS Futsal Tychy |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 169 | 98 | 71 |
| Bramek ogółem na mecz: | 7.68 | 8.91 | 6.45 |
| Bramki zdobyte | 82 | 55 | 27 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.73 | 5 | 2.45 |
| Bramki stracone | 87 | 43 | 44 |
| Bramki stracone na mecz: | 3.95 | 3.91 | 4 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|