| Statystyki zespołu - P.A. Nova Gliwice |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 32 | 16 | 16 |
| Mecze rozegrane: | 32 | 16 | 16 |
| Zwycięstwa: | 4 | 1 | 3 |
| Remisy : | 1 | 0 | 1 |
| Porażki: | 27 | 15 | 12 |
| Najwyższa wygrana: |
4:1 P.A. Nova Gliwice : Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg |
0:5 Gatta Active Zduńska Wola : P.A. Nova Gliwice |
|
| Najwyższa przegrana: |
1:14 P.A. Nova Gliwice : Rekord Bielsko-Biała |
8:1 GI Malepszy Futsal Leszno : P.A. Nova Gliwice |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 250 | 143 | 107 |
| Bramek ogółem na mecz: | 7.81 | 8.94 | 6.69 |
| Bramki zdobyte | 73 | 35 | 38 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2.28 | 2.19 | 2.38 |
| Bramki stracone | 177 | 108 | 69 |
| Bramki stracone na mecz: | 5.53 | 6.75 | 4.31 |
| Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
| Bramek na kolejkę |
|---|