| Statystyki zespołu - GKS Futsal Tychy |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
| Zwycięstwa: | 8 | 5 | 3 |
| Remisy : | 3 | 1 | 2 |
| Porażki: | 11 | 5 | 6 |
| Najwyższa wygrana: |
7:3 GKS Futsal Tychy : AZS AWF Profi Sport Wrocław |
3:9 AZS AWF Profi Sport Wrocław : GKS Futsal Tychy |
|
| Najwyższa przegrana: |
2:4 GKS Futsal Tychy : Górnik Polkowice |
11:2 Górnik Polkowice : GKS Futsal Tychy |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 176 | 77 | 99 |
| Bramek ogółem na mecz: | 8 | 7 | 9 |
| Bramki zdobyte | 85 | 42 | 43 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.86 | 3.82 | 3.91 |
| Bramki stracone | 91 | 35 | 56 |
| Bramki stracone na mecz: | 4.14 | 3.18 | 5.09 |
| Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|