| Statystyki zespołu - BSF ABJ Bochnia |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
| Zwycięstwa: | 22 | 10 | 11 |
| Remisy : | 0 | 0 | 0 |
| Porażki: | 0 | 0 | 0 |
| Najwyższa wygrana: |
13:1 BSF ABJ Bochnia : GKS Ekom Invex Remedies Nowiny |
0:11 GKS Ekom Invex Remedies Nowiny : BSF ABJ Bochnia |
|
| Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 165 | 79 | 86 |
| Bramek ogółem na mecz: | 7.5 | 7.18 | 7.82 |
| Bramki zdobyte | 130 | 62 | 68 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 5.91 | 5.64 | 6.18 |
| Bramki stracone | 35 | 17 | 18 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.59 | 1.55 | 1.64 |
| Bez straty bramki | 4 | 1 | 3 |
| Bramek na kolejkę |
|---|