| Statystyki zespołu - Legia Warszawa Futsal |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 28 | 14 | 14 |
| Mecze rozegrane: | 28 | 14 | 14 |
| Zwycięstwa: | 9 | 5 | 4 |
| Remisy : | 2 | 1 | 1 |
| Porażki: | 17 | 8 | 9 |
| Najwyższa wygrana: |
9:5 Legia Warszawa Futsal : Dreman Futsal Opole Komprachcice |
3:5 Clearex Chorzów : Legia Warszawa Futsal |
|
| Najwyższa przegrana: |
3:6 Legia Warszawa Futsal : FC Reiter Toruń |
9:1 Piast Gliwice Futsal : Legia Warszawa Futsal |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 203 | 104 | 99 |
| Bramek ogółem na mecz: | 7.25 | 7.43 | 7.07 |
| Bramki zdobyte | 87 | 51 | 36 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.11 | 3.64 | 2.57 |
| Bramki stracone | 116 | 53 | 63 |
| Bramki stracone na mecz: | 4.14 | 3.79 | 4.5 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|