| Statystyki zespołu - Futsal Club Sport Południe Łańcut |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 10 | 5 | 5 |
| Mecze rozegrane: | 10 | 5 | 5 |
| Zwycięstwa: | 4 | 2 | 2 |
| Remisy : | 0 | 0 | 0 |
| Porażki: | 6 | 3 | 3 |
| Najwyższa wygrana: |
7:3 Futsal Club Sport Południe Łańcut : Tech-Project Futsal Team Jarosław |
5:12 Tech-Project Futsal Team Jarosław : Futsal Club Sport Południe Łańcut |
|
| Najwyższa przegrana: |
6:10 Futsal Club Sport Południe Łańcut : KKF Caffaro Global System Kazimierza Wielka |
15:7 Wisła Opatowiec : Futsal Club Sport Południe Łańcut |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 120 | 52 | 68 |
| Bramek ogółem na mecz: | 12 | 10.4 | 13.6 |
| Bramki zdobyte | 56 | 25 | 31 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 5.6 | 5 | 6.2 |
| Bramki stracone | 64 | 27 | 37 |
| Bramki stracone na mecz: | 6.4 | 5.4 | 7.4 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|