| Statystyki zespołu - Red Devils Chojnice |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
| Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
| Zwycięstwa: | 5 | 3 | 2 |
| Remisy : | 1 | 0 | 1 |
| Porażki: | 24 | 12 | 12 |
| Najwyższa wygrana: |
7:0 Red Devils Chojnice : Dreman Exlabesa Futsal Opole Komprachcice |
1:2 FC Reiter Toruń : Red Devils Chojnice |
|
| Najwyższa przegrana: |
0:6 Red Devils Chojnice : AZS UŚ Katowice |
15:1 Piast Gliwice Futsal : Red Devils Chojnice |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 209 | 97 | 112 |
| Bramek ogółem na mecz: | 6.97 | 6.47 | 7.47 |
| Bramki zdobyte | 54 | 34 | 20 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.8 | 2.27 | 1.33 |
| Bramki stracone | 155 | 63 | 92 |
| Bramki stracone na mecz: | 5.17 | 4.2 | 6.13 |
| Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|