| Statystyki zespołu - We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
| Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
| Zwycięstwa: | 10 | 6 | 4 |
| Remisy : | 5 | 2 | 3 |
| Porażki: | 15 | 7 | 8 |
| Najwyższa wygrana: |
10:0 We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice : AZS UW Darkomp Wilanów |
1:6 FC Reiter Toruń : We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice |
|
| Najwyższa przegrana: |
0:5 We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice : Rekord Bielsko-Biała |
9:0 BSF ABJ Powiat Bochnia : We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 210 | 106 | 104 |
| Bramek ogółem na mecz: | 7 | 7.07 | 6.93 |
| Bramki zdobyte | 103 | 60 | 43 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.43 | 4 | 2.87 |
| Bramki stracone | 107 | 46 | 61 |
| Bramki stracone na mecz: | 3.57 | 3.07 | 4.07 |
| Bez straty bramki | 2 | 2 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|