| Statystyki zespołu - FC Reiter Toruń |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 30 | 15 | 15 |
| Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
| Zwycięstwa: | 12 | 6 | 6 |
| Remisy : | 3 | 1 | 2 |
| Porażki: | 15 | 8 | 7 |
| Najwyższa wygrana: |
7:3 FC Reiter Toruń : Dreman Exlabesa Futsal Opole Komprachcice |
1:8 Ruch Chorzów Futsal : FC Reiter Toruń |
|
| Najwyższa przegrana: |
0:7 FC Reiter Toruń : Piast Gliwice Futsal |
11:0 Constract Lubawa : FC Reiter Toruń |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 209 | 102 | 107 |
| Bramek ogółem na mecz: | 6.97 | 6.8 | 7.13 |
| Bramki zdobyte | 90 | 44 | 46 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3 | 2.93 | 3.07 |
| Bramki stracone | 119 | 58 | 61 |
| Bramki stracone na mecz: | 3.97 | 3.87 | 4.07 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|