| Statystyki zespołu - We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 32 | 16 | 16 |
| Mecze rozegrane: | 32 | 16 | 16 |
| Zwycięstwa: | 12 | 9 | 3 |
| Remisy : | 7 | 3 | 4 |
| Porażki: | 13 | 4 | 9 |
| Najwyższa wygrana: |
6:1 We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice : Widzew Łódź Futsal |
3:8 FC Reiter Toruń : We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice |
|
| Najwyższa przegrana: |
1:5 We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice : Piast Gliwice Futsal |
6:0 Piast Gliwice Futsal : We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 198 | 96 | 102 |
| Bramek ogółem na mecz: | 6.19 | 6 | 6.38 |
| Bramki zdobyte | 103 | 59 | 44 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.22 | 3.69 | 2.75 |
| Bramki stracone | 95 | 37 | 58 |
| Bramki stracone na mecz: | 2.97 | 2.31 | 3.63 |
| Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|