| Statystyki zespołu - We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 33 | 16 | 17 |
| Mecze rozegrane: | 30 | 15 | 15 |
| Zwycięstwa: | 12 | 9 | 3 |
| Remisy : | 7 | 3 | 4 |
| Porażki: | 11 | 3 | 8 |
| Najwyższa wygrana: |
6:1 We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice : Widzew Łódź Futsal |
3:8 FC Reiter Toruń : We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice |
|
| Najwyższa przegrana: |
0:1 We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice : Texom Eurobus Przemyśl |
6:1 Texom Eurobus Przemyśl : We-Met Futsal Club Gmina Sierakowice |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 186 | 90 | 96 |
| Bramek ogółem na mecz: | 6.2 | 6 | 6.4 |
| Bramki zdobyte | 102 | 58 | 44 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.4 | 3.87 | 2.93 |
| Bramki stracone | 84 | 32 | 52 |
| Bramki stracone na mecz: | 2.8 | 2.13 | 3.47 |
| Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|